Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 446 847
2 116 33 742 875
3 447 202 701 477
4 252 186 799 419
5 22 33 253 544
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 647 680
2 116 24 665 015
3 447 176 947 253
4 252 171 212 303
5 22 33 729 967
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 549 114
2 116 866 502
3 447 8 507 105
4 252 11 221 563
5 22 2 602 648
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 3 181
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A