Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 4 950 037
2 114 65 784 535
3 447 417 556 455
4 257 397 821 460
5 25 75 575 045
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 851 953
2 114 14 854 877
3 447 101 154 022
4 257 97 679 751
5 25 20 278 057
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 110 91 443 116
3 438 600 828 568
4 244 541 505 461
5 23 101 761 931
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 806 515
2 114 3 173 400
3 447 29 045 875
4 257 32 573 485
5 25 8 116 308
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 100 72 584 814
3 405 487 339 653
4 220 432 168 798
5 21 84 685 923
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 306 188
2 114 4 830
3 447 223 272
4 257 201 693
5 25 59 230