Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 1 340 613
2 117 18 842 825
3 444 105 920 998
4 234 96 073 080
5 25 18 663 190
Futur : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 2 078 481
2 117 26 971 576
3 444 184 850 959
4 234 161 720 092
5 25 36 966 118
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 5 627 616
2 115 84 517 346
3 437 533 005 144
4 230 455 927 148
5 24 99 483 839
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 82 028
2 116 854 744
3 444 7 480 290
4 234 13 413 442
5 25 2 411 669
Passé : 2021
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 2 983 901
2 107 37 392 332
3 408 205 100 205
4 209 163 945 401
5 23 39 946 507
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 719
2 116 31 412
3 444 425 187
4 234 74 414
5 25 18 035