Passé : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 4 950 037 | |
114 | 65 784 535 | |
447 | 417 556 455 | |
257 | 397 821 460 | |
25 | 75 575 045 |
Futur : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 851 953 | |
114 | 14 854 877 | |
447 | 101 154 022 | |
257 | 97 679 751 | |
25 | 20 278 057 |
Passé : 2023
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 7 935 247 | |
110 | 91 443 116 | |
438 | 600 828 568 | |
244 | 541 505 461 | |
23 | 101 761 931 |
Futur : 2025
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 806 515 | |
114 | 3 173 400 | |
447 | 29 045 875 | |
257 | 32 573 485 | |
25 | 8 116 308 |
Passé : 2022
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 6 762 089 | |
100 | 72 584 814 | |
405 | 487 339 653 | |
220 | 432 168 798 | |
21 | 84 685 923 |
Futur : 2026
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 306 188 | |
114 | 4 830 | |
447 | 223 272 | |
257 | 201 693 | |
25 | 59 230 |