Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 5 620 773
2 113 74 191 824
3 443 468 306 257
4 261 451 582 559
5 24 85 743 617
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 668 533
2 113 12 229 300
3 443 79 115 872
4 261 77 908 268
5 24 15 030 128
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 108 90 770 798
3 434 595 871 184
4 248 544 295 568
5 23 101 761 931
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 870 752
2 113 4 617 882
3 443 39 423 856
4 261 44 533 660
5 24 10 491 395
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 98 72 028 383
3 401 482 973 347
4 224 436 082 684
5 21 84 685 923
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 347 748
2 113 7 070
3 443 625 679
4 261 448 997
5 24 59 230