Passé : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 332 799
2 110 2 980 852
3 469 19 122 469
4 276 19 687 322
5 27 4 849 459
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 1 809 396
2 110 18 991 684
3 469 138 841 006
4 276 145 571 042
5 27 32 051 194
Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 360 758
2 110 94 487 744
3 469 612 105 319
4 276 598 809 765
5 27 116 809 235
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 374 137
2 110 37 121
3 469 1 779 511
4 276 2 863 458
5 27 330 151
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 911 761
2 103 88 680 751
3 442 600 613 157
4 254 548 357 339
5 26 108 610 391
Futur : 2027
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 86 212
2 110 400
3 469 66 142
4 276 32 585
5 27 N/A