Passé : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 5 620 773 | |
113 | 74 191 824 | |
443 | 468 306 257 | |
261 | 451 582 559 | |
24 | 85 743 617 |
Futur : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 668 533 | |
113 | 12 229 300 | |
443 | 79 115 872 | |
261 | 77 908 268 | |
24 | 15 030 128 |
Passé : 2023
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 7 935 247 | |
108 | 90 770 798 | |
434 | 595 871 184 | |
248 | 544 295 568 | |
23 | 101 761 931 |
Futur : 2025
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 870 752 | |
113 | 4 617 882 | |
443 | 39 423 856 | |
261 | 44 533 660 | |
24 | 10 491 395 |
Passé : 2022
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 6 762 089 | |
98 | 72 028 383 | |
401 | 482 973 347 | |
224 | 436 082 684 | |
21 | 84 685 923 |
Futur : 2026
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
10 | 347 748 | |
113 | 7 070 | |
443 | 625 679 | |
261 | 448 997 | |
24 | 59 230 |