Passé : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 6 895 557 | |
110 | 89 437 354 | |
452 | 567 801 278 | |
269 | 551 711 715 | |
24 | 103 169 974 |
Futur : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 219 570 | |
110 | 4 405 728 | |
452 | 29 853 833 | |
269 | 31 518 334 | |
24 | 7 101 342 |
Passé : 2023
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 7 935 247 | |
104 | 89 120 753 | |
434 | 595 462 400 | |
249 | 545 329 762 | |
23 | 101 761 931 |
Futur : 2025
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 1 205 503 | |
110 | 10 881 021 | |
452 | 89 444 266 | |
269 | 94 012 638 | |
24 | 21 868 211 |
Passé : 2022
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 6 762 089 | |
95 | 70 885 023 | |
399 | 480 574 978 | |
225 | 437 520 712 | |
21 | 84 685 923 |
Futur : 2026
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
9 | 369 942 | |
110 | 25 066 | |
452 | 1 440 510 | |
269 | 2 100 701 | |
24 | 84 552 |