Passé : 2025
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 332 799 | |
110 | 2 980 852 | |
469 | 19 122 469 | |
276 | 19 687 322 | |
27 | 4 849 459 |
Futur : 2025
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 1 809 396 | |
110 | 18 991 684 | |
469 | 138 841 006 | |
276 | 145 571 042 | |
27 | 32 051 194 |
Passé : 2024
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 10 360 758 | |
110 | 94 487 744 | |
469 | 612 105 319 | |
276 | 598 809 765 | |
27 | 116 809 235 |
Futur : 2026
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 374 137 | |
110 | 37 121 | |
469 | 1 779 511 | |
276 | 2 863 458 | |
27 | 330 151 |
Passé : 2023
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 10 911 761 | |
103 | 88 680 751 | |
442 | 600 613 157 | |
254 | 548 357 339 | |
26 | 108 610 391 |
Futur : 2027
Catégorie | Hôtel | C.A. € T.T.C. |
---|---|---|
11 | 86 212 | |
110 | 400 | |
469 | 66 142 | |
276 | 32 585 | |
27 | N/A |