Passé : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 1 166 121
2 110 10 579 284
3 468 66 223 908
4 280 68 425 780
5 27 14 628 305
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 2 131 732
2 110 23 332 194
3 468 173 059 019
4 280 175 553 700
5 27 39 940 915
Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 360 758
2 110 96 172 938
3 466 609 142 941
4 278 599 729 620
5 27 116 809 235
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 352 520
2 110 155 454
3 468 3 218 041
4 280 5 561 059
5 27 858 330
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 911 761
2 102 89 961 328
3 437 598 594 547
4 255 549 156 521
5 26 108 610 391
Futur : 2027
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 186 060
2 110 1 042
3 468 98 162
4 280 87 305
5 27 6 098