Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 3 661 619
2 114 38 643 744
3 450 242 005 835
4 238 208 360 500
5 25 37 742 654
Futur : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 2 289 062
2 113 24 483 519
3 450 179 061 558
4 238 154 386 498
5 25 34 844 844
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 7 011 917
2 110 81 819 223
3 438 531 117 260
4 228 451 880 385
5 23 92 919 729
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 730 439
2 113 1 907 537
3 450 19 748 455
4 238 23 782 368
5 25 4 172 255
Passé : 2021
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 3 574 827
2 103 36 926 350
3 409 203 242 813
4 207 161 486 647
5 22 36 433 445
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 123 979
2 113 33 577
3 450 413 111
4 238 82 987
5 25 19 469