Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 10 322 246
2 110 87 202 829
3 452 595 934 488
4 244 519 294 217
5 24 93 723 146
Futur : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 445 113
2 109 5 029 202
3 452 32 411 349
4 244 30 351 843
5 24 6 258 797
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 7 758 687
2 103 75 009 097
3 428 521 876 705
4 222 440 146 795
5 22 81 568 408
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 1 706 402
2 109 13 818 081
3 452 105 451 144
4 244 107 151 856
5 24 21 624 443
Passé : 2021
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 3 883 146
2 97 34 485 130
3 399 200 980 874
4 202 157 956 965
5 20 30 234 014
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 13 277 365
2 109 48 620
3 452 1 300 427
4 244 1 737 942
5 24 318 396