Passé : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 1 833 023
2 110 16 450 446
3 465 104 411 298
4 280 106 037 595
5 27 22 474 866
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 2 256 913
2 110 25 924 897
3 465 188 485 721
4 280 191 847 097
5 27 43 860 353
Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 360 758
2 109 94 859 346
3 463 605 950 348
4 277 594 854 642
5 27 116 809 235
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 351 489
2 110 234 179
3 465 4 618 491
4 280 8 633 449
5 27 1 792 708
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 10 911 761
2 101 88 437 260
3 433 596 080 577
4 254 544 511 303
5 26 108 610 391
Futur : 2027
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 11 264 302
2 110 1 757
3 465 114 116
4 280 87 305
5 27 6 098