Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 895 557
2 110 89 437 354
3 452 567 801 278
4 269 551 711 715
5 24 103 169 974
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 219 570
2 110 4 405 728
3 452 29 853 833
4 269 31 518 334
5 24 7 101 342
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 104 89 120 753
3 434 595 462 400
4 249 545 329 762
5 23 101 761 931
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 205 503
2 110 10 881 021
3 452 89 444 266
4 269 94 012 638
5 24 21 868 211
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 95 70 885 023
3 399 480 574 978
4 225 437 520 712
5 21 84 685 923
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 369 942
2 110 25 066
3 452 1 440 510
4 269 2 100 701
5 24 84 552