Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 7 325 594
2 113 71 525 507
3 450 473 384 979
4 238 406 826 064
5 24 78 085 143
Futur : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 1 273 167
2 112 15 230 937
3 450 98 667 137
4 238 91 829 616
5 24 17 227 266
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 7 011 917
2 107 78 736 067
3 431 526 232 592
4 222 438 817 493
5 22 86 111 727
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 1 104 562
2 112 6 261 068
3 450 56 204 626
4 238 58 330 149
5 24 11 702 586
Passé : 2021
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 10 3 566 460
2 101 35 860 283
3 403 202 393 365
4 201 157 615 275
5 21 33 793 243
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 12 269 111
2 112 37 739
3 450 912 884
4 238 370 736
5 24 162 949